Rioolafdichtkussen
De riool afdichtkussens hebben een diameter van 10 tot 150 cm. Dit maakt ze veelzijdig inzetbaar. De afdichtkussens zijn met of zonder bypass leverbaar. Het speciaal ontworpen buitenoppervlak zorgt ervoor dat de afdichtkussens een betere grip hebben op de binnenzijde van de rioolleidingen.
Inzetgebied
Bij het afsluiten van diverse buizen en bij afsluiten van rioolputten.
Riool afdichtkussens zonder Bypass
| Type | RD 100 - 200 | RD 150 - 300 | RD 200 - 400 | RD 300 - 525 | RD 350 - 600 |
| Nom. afmeting | 100 - 200 mm | 150 - 300 mm | 200 - 400 mm | 300 - 525 mm | 350-600 mm |
| Diameter | 92 mm | 142 mm | 192 mm | 272 mm | 322 mm |
| Lengte | 535 mm | 575 mm | 635 mm | 675 mm | 865 mm |
| Gewicht | 1,1 kg | 1,9 kg | 2,9 kg | 6 kg | 8,4 kg |
| Draad (oogbout) | M 6 | M 8 | M 8 | M 8 | M 10 |
| Max. werkdruk | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
| Artikelnummer | RT26G400 | - | - | - | - |
Riool afdichtkussens zonder Bypass
| Type | RD 375 - 750 | RD 500 - 800 | RD 500 - 1000 | RD 600 - 1200 | RD 750 - 1500 |
| Nom. afmeting | 375 - 750 mm | 500 - 800 mm | 500 - 1000 mm | 600 - 1200 mm | 750 - 1500 mm |
| Diameter | 342 mm | 472 mm | 472 mm | 560 mm | 600 mm |
| Lengte | 1085 mm | 1185 mm | 1185 mm | 1800 mm | 2300 mm |
| Gewicht | 10,9 kg | 17,3 kg | 17,3 kg | 55 kg | 67 kg |
| Draad (oogbout) | M 10 | M 10 | M 10 | M 10 | M 10 |
| Max. werkdruk | 2,5 bar | 2,5 bar | 1,5 bar | 1 bar | 1 bar |
| Artikelnummer | - | - | - | - | - |
Rioolafdichtkussen met Bypass
| Type | RD 100 - 200 | RD 150 - 300 | RD 200 - 400 | RD 300 - 525 | RD 350 - 600 |
| Nom. afmeting | 100 - 200 mm | 150 - 300 mm | 200 - 400 mm | 300 - 525 mm | 350 - 600 mm |
| Diameter | 92 mm | 142 mm | 192 mm | 272 mm | 322 mm |
| Lengte | 550 mm | 590 mm | 635 mm | 675 mm | 865 mm |
| Gewicht | 2,6 kg | 4,4 kg | 6,3 kg | 11,9 kg | 16,6 kg |
| Bypass diameter (F) | 1 inch | 1 inch | 2 inch | 2 inch | 2 inch |
| Max. werkdruk | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
| Artikelnummer | - | - | - | - | - |
Rioolafdichtkussen met Bypass
| Type | RD 375 - 750 | RD 500 - 800 | RD 500 - 1000 | RD 600 - 1200 | RD 750 - 1500 |
| Nom. afmeting | 375 - 750 mm | 500 - 800 mm | 500 - 1000 mm | 600 - 1200 mm | 750-1500 mm |
| Diameter | 342 mm | 472 mm | 472 mm | 560 mm | 600 mm |
| Lengte | 1085 mm | 1185 mm | 1185 mm | 1800 mm | 2300 mm |
| Gewicht | 19,7 kg | 31,3 kg | 31,3 kg | 60 kg | 75 kg |
| Bypass diameter (F) | 2 inch | 2 inch | 2 inch | 4 inch | 4 inch |
| Max. werkdruk | 2,5 bar | 2,5 bar | 1,5 bar | 1 bar | 1 bar |
| Artikelnummer | - | - | - | - | - |


